Aeglane Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
134) / Alina Guseva 2 4 3 6 6 1 5 4 4 4
149) / Emma Catherina Laban 4 1 1 1 2 3 2 5 (7) 2 2
160) / Isabel Aurelia Kööp 6 6 5 5 5 2 4 5 (21) 6 6
193) / Olena Panchenko 3 3 6 3 3 6 3 5 3 3
197) / Rosanna Post 5 5 4 4 4 5 6 6 (27) 5 5
200) / Sandra Emily Tarvis 1 2 2 2 1 4 1 6 (9) 1 1
Quickstep
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
134) / Alina Guseva 1 3 2 6 4 4 4 6 (18) 4 8
149) / Emma Catherina Laban 2 2 3 1 2 6 3 4 2 4
160) / Isabel Aurelia Kööp 6 6 4 5 6 5 5 4 6 12
193) / Olena Panchenko 3 4 5 3 5 3 1 4 3 6
197) / Rosanna Post 4 5 6 4 3 2 6 4 (13) 5 10
200) / Sandra Emily Tarvis 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2
Samba
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
134) / Alina Guseva 3 2 3 4 3 1 2 6 (14) 3 11
149) / Emma Catherina Laban 1 4 1 1 2 3 4 4 (5) 5 (8) 7 (16) 7 (16) 7 (16) 1.5 5.5
160) / Isabel Aurelia Kööp 5 5 5 5 6 5 5 6 5 17
193) / Olena Panchenko 2 6 4 2 4 2 3 4 (9) 4 10
197) / Rosanna Post 6 3 6 6 5 6 6 7 6 16
200) / Sandra Emily Tarvis 4 1 2 3 1 4 1 4 (5) 5 (8) 7 (16) 7 (16) 7 (16) 1.5 3.5
Cha Cha Cha
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
134) / Alina Guseva 4 3 5 5 4 2 4 5 4 15
149) / Emma Catherina Laban 2 4 1 1 2 1 3 5 (7) 6 (10) 2 7.5
160) / Isabel Aurelia Kööp 5 2 4 4 6 5 5 6 5 22
193) / Olena Panchenko 1 5 3 3 3 4 2 5 3 13
197) / Rosanna Post 6 6 6 6 5 6 6 7 6 22
200) / Sandra Emily Tarvis 3 1 2 2 1 3 1 5 (7) 7 (13) 1 4.5

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov